| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | BEI - 001 | 0653 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | BEI - 000 | 9382 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | BEI - 999 | 1441 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | BEI - 998 | 7804 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | BEI - 997 | 4665 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BEI - 996 | 2795 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | BEI - 995 | 5470 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | BEI - 994 | 6138 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | BEI - 993 | 1917 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | BEI - 992 | 3581 | 
 
                     
    
                     
                